Diámetro micro 28m m de la C.C. 5vdc 6vdc 12vdc 24vdc motor del cepillo de carbono 390 395
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Kind Motor |
| Certificación: | ISO9001/RoHS/CE |
| Número de modelo: | KRS-390 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Precio: | $0.55-$1.2/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Cuente con el cartón y la espuma estándar |
| Tiempo de entrega: | 1-6 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500000/Month |
|
Información detallada |
|||
| Voltaje (v): | 3vdc-24vdc | Velocidad (RPM): | 1000rpm~22000rpm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | DC cepilló el motor | Esfuerzo de torsión: | ≤1.1kg.cm |
| Construcción: | Imán permanente | Actual continuo (a): | ≤2.2A |
| De potencia de salida: | ≤21W | Peso: | 105g |
| Resaltar: | la C.C. de 395 motores cepilló,alto motor de la C.C. del esfuerzo de torsión 700rpm,alto motor de la C.C. del esfuerzo de torsión 1.2kgCm |
||
Descripción de producto
Diámetro micro 28m m de la C.C. 5vdc 6vdc 12vdc 24vdc motor del cepillo de carbono 390 395
Introducción de productos
Éste es motor de la C.C. del diámetro de RS-390 28m m, el voltaje puede ser 6v 12v 24v, la velocidad y esfuerzo de torsión
pueda modificado para requisitos particulares
Marca: Motor bueno
| Modelo | KRS-390 |
| Tipo del cepillo | Carbono-cepillado |
| Voltaje | 6vdc, 12VDC, 14,4VDC, 24VDC |
| Velocidad | 1000rpm-22000rpm |
| Esfuerzo de torsión clasificado |
<1.1kg.cm
|
| Tamaño del eje | eje del diámetro de 2.3m m |
| Uso típico |
Instrumento de la fan, de los aparatos electrodomésticos, del juguete, del masaje, aparatos electrodomésticos, herramienta eléctrica, equipo de la bomba, de la belleza, aparato médico, etc.
|
Parámetros del producto
█ODM Y OEM
█If usted necesita el otro tamaño y los patameters, diámetro a partir 8mm~60m m pueden ser elegidos
los parámetros del █The y el tamaño del eje pueden modificado para requisitos particulares
![]()
![]()
![]()




